Complete Roster
| # | Играч | # | Голове | Assists | Жълти картони | Червени картони | Ръст | Тегло | МИН | Автоголове |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лукас Рейдър | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 86 | 0 | 0 | |
Шакил Сно | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
Денислав Александров | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | - | 0 | 0 | |
Джовани Трупе | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
Олексий Биков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | - | 0 | 0 | |
Артур Крачун | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | - | 0 | 0 | |
Емил Янчев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | - | 0 | 0 | |
Айвън Ангелов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 1 | Илко Пиргов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 0 | 0 |
| 1 | Боян Милосавлиевич | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2 | Адриан Кова | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Луан | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Калоян Костов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Акинсола Акиниеми | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Кристиан Гомис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Мартин Паскалев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Тодор Павлов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Дейвид Малембана | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 5 | Андрей Киндриш | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Христо Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Сами Мехмедов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 7 | Момчил Цветанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 7 | Бабакар Дион | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 7 | Ивайло Марков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 7 | Данило Полонский | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | - | 0 | 0 |
| 9 | Бирсент Карагарен | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 9 | Георги Минчев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 9 | Ерик Сорга | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | - | 0 | 0 |
| 9 | Хуан Переа | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 0 | 0 |
| 9 | Мичи Нтело | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | - | 0 | 0 |
| 10 | Йоан Баи | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | - | 0 | 0 |
| 10 | Венсан Марсел | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 10 | Джовани Бариани | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | - | 0 | 0 |
| 10 | Франсиско Политино | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 11 | Ивайло Димитров | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | - | 0 | 0 |
| 11 | Кенан Муслинович | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 11 | Александър Иванов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 11 | Петър Андреев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 12 | Ефе Али | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Миховил Клапан | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Валентино Пулизе | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Матеус да Силва | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Петър Петров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Лукас Риян | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Крист Лонгвил | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 14 | Димитър Илиев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 15 | Кристиан Илич | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 15 | Пиер Зебли | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 15 | Мартин Петков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 16 | Лукас Салинас | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 16 | Кристиян Пешов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 16 | Пламен Петров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 17 | Алфа Конте | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 17 | Николас Пенев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 18 | Мартин Хайдаров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 19 | Александър Василев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 19 | Александър Василев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 19 | Денислав Александров | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 19 | Владимир Медвед | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 0 | 0 |
| 19 | Кристиан Мендоса | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 20 | Милош Петрович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 21 | Евандро | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 21 | Венсан Марсел | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 21 | Енцо Еспиноса | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 22 | Ивайло Василев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 22 | Ивайло Иванов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 22 | Александър Георгиев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Доминик Малонга | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 23 | Паоло Уртадо | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 67 | 0 | 0 |
| 23 | Динко Хоркаш | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 23 | Мартин Русков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 25 | Лукас Масоеро | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 32 | Иван Михайлов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 33 | Георги Каракашев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 33 | Мартин Атанасов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 34 | Петър Витанов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 39 | Парвизджон Умарбаев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 39 | Иван Сулев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 40 | Петър Зовко | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 44 | Николай Николаев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 44 | Ангел Лясков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 0 | 0 |
| 44 | Иван Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 50 | Конър Руан | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 50 | Йосип Томашевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 50 | Филип Михалевич | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 61 | Диниш Алмейда | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 71 | Оливер Камдем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 75 | Йохан Н’зи | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 0 | 0 |
| 77 | Анте Аралица | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 80 | Марсилио | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 81 | Кристиан Томов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 88 | Мартин Луков | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | - | 0 | 0 |
| 91 | ХОРХЕ СЕГУРА | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | - | 0 | 0 |
| 91 | Райън Бидунга | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 94 | Каталин Иту | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 99 | Жулиан Лами | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | - | 0 | 0 |
| 99 | Лео Сена | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 99 | Преслав Боруков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |




























