Официална страница ПФК Локомотив Пловдив
Официален инстаграм профил
Официална страница ДЮШ Локомотив Пловдив
Официален YouTube канал
Efbet Лига 2024/2025
Efbet Лига 2024/2025
# | Отбор | М | П | Р | З | Т |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 17 | 2 | 0 | 53 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
9 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
10 | ![]() | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
12 | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 |
13 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
14 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
15 | ![]() | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 |
16 | ![]() | 19 | 1 | 6 | 12 | 9 |
Последни резултати ПФК Локомотив
Първа лига 2024/2025

Черно море

Локомотив
1
-
2
Краен резултат
Купа на България 2024/2025

Берое

Локомотив
2
-
0
Краен резултат
Първа лига 2024/2025

Локомотив

Берое
1
-
2
Краен резултат
Последен резултат ПФК Локомотив 2
Трета Лига - Югоизточна Група 2024/2025

Саяна (Хасково)

Локомотив 2
0
-
2
Краен резултат