Team Leaders
| Goals | T | GP | AVG |
|---|---|---|---|
Лукас РейдърВратар |
0 |
|
|
Шакил СноНападател |
0 |
|
|
Денислав АлександровНападател |
0 |
|
|
| Assists | T | GP | AVG |
Лукас РейдърВратар |
0 |
|
|
Шакил СноНападател |
0 |
|
Team Points History
Awards
League Table
Прегледай Цялата Таблица| # | Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ДГ | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лудогорец | 202 | 147 | 33 | 22 | 445 | 142 | 303 | 474 |
| 2 | Локомотив | 278 | 123 | 70 | 85 | 374 | 317 | 57 | 439 |
| 3 | ЦСКА | 201 | 111 | 52 | 38 | 313 | 155 | 158 | 385 |
| 4 | Левски | 199 | 102 | 45 | 52 | 285 | 161 | 124 | 351 |
| 5 | Черно море | 193 | 90 | 63 | 40 | 249 | 158 | 91 | 333 |




